LPS—N5智能压力开关,是集压力测量、显示、输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用高精度压力传感器,通过高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并可选附加模拟量或RS485输出。
| 普通型 | |
| 量程范围 | -0.1~0~0.01~60MPa |
| 精度等级 | ±0.5%FS |
| 过载能力 | 150% |
| 稳定性 | ≤0.1%/年 |
| 供电电源 |
24VDC,220VAC |
| 负载能力 | 30VDC/3A,250VAC |
| 显示方式 | 0.56"数码管 |
| 显示范围 | -1999~9999 |
| 环境温度 | -20~70℃ |
| 介质温度 | -20~80℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 防爆等级 | Exde II CT6Gb |
| 防护等级 |
IP65 |
| 普通型 | |
| 量程范围 | -0.1~0~0.01~60MPa |
| 精度等级 | ±0.5%FS |
| 过载能力 | 150% |
| 稳定性 | ≤0.1%/年 |
| 供电电源 |
24VDC,220VAC |
| 负载能力 | 30VDC/3A,250VAC |
| 显示方式 | 0.56"数码管 |
| 显示范围 | -1999~9999 |
| 环境温度 | -20~70℃ |
| 介质温度 | -20~80℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 防爆等级 | Exde II CT6Gb |
| 防护等级 |
IP65 |